自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310105MA1FWM3B6Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊茂江
成立時(shí)間:2020-11-18
營業(yè)期限:2020-11-18 - 2050-11-17
登記機(jī)關(guān):長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:233.014600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市長寧區(qū)廣順路33號(hào)8幢2層2357室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.scqs2015.com/yp-bdf70121966e060c6044a36eb4f48201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮偉 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
2 | 劉帥 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
3 | 劉貴甲 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
4 | 單建平 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
5 | 吳志旭 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
6 | 周益群 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
7 | 唐鑫源 | 0.50% | 1.18萬元 | - |
8 | 夏婕 | 0.30% | 0.708萬元 | - |
9 | 姚坤 | 0.25% | 0.6018萬元 | - |
10 | 姜磊 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
11 | 孫浩 | 0.50% | 1.18萬元 | - |
12 | 宋麗思 | 0.17% | 0.413萬元 | - |
13 | 宋志鵬 | 0.72% | 1.6992萬元 | - |
14 | 張克勝 | 12.40% | 28.91萬元 | - |
15 | 徐培勛 | 3.03% | 7.08萬元 | - |
16 | 徐驥 | 0.04% | 0.0944萬元 | - |
17 | 戴陽洋 | 0.16% | 0.3894萬元 | - |
18 | 施金強(qiáng) | 10.12% | 23.6萬元 | - |
19 | 朱國鵬 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
20 | 朱曉娟 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
21 | 朱珍 | 0.50% | 1.18萬元 | - |
22 | 李岳喬 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
23 | 李志清 | 0.50% | 1.18萬元 | - |
24 | 李林坳 | 0.32% | 0.767萬元 | - |
25 | 楊寶龍 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
26 | 楊根平 | 0.26% | 0.6136萬元 | - |
27 | 楊茂江 | 18.27% | 42.5744萬元 | - |
28 | 楊鑫 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
29 | 王亞瓊 | 0.29% | 0.6844萬元 | - |
30 | 王常春 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
31 | 王秋石 | 4.05% | 9.44萬元 | - |
32 | 胡學(xué)文 | 0.32% | 0.7552萬元 | - |
33 | 胡明 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
34 | 舒?zhèn)? | 1.51% | 3.54萬元 | - |
35 | 艾張輝 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
36 | 范召賢 | 0.30% | 0.708萬元 | - |
37 | 蔡松霖 | 2.53% | 5.9萬元 | - |
38 | 裴斌 | 4.05% | 9.44萬元 | - |
39 | 貟超超 | 2.53% | 5.9萬元 | - |
40 | 賈文熙 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
41 | 郝海東 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
42 | 郭雪麗 | 0.30% | 0.708萬元 | - |
43 | 金子惠 | 0.50% | 1.18萬元 | - |
44 | 閆芳 | 0.12% | 0.295萬元 | - |
45 | 陳衛(wèi)華 | 0.07% | 0.1652萬元 | - |
46 | 黃偉 | 1.01% | 2.36萬元 | - |
47 | 黃文瀚 | 1.26% | 2.95萬元 | - |
48 | 黃茂婭 | 0.25% | 0.59萬元 | - |
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告